Drawn Textured Yarn (DTY yarn) is obtained from Polyester POY and is widely used for weaving and knitting. The multifilament yarn has a soft cottony feel and high durability. As the name suggests it is made by drawing and texturizing the POY. Furnishings, upholstery, bags, innerwear, skin-clinging outfit’s, etc are commonly manufactured using DTY. Our manufacturing partners utilize the latest high-speed draw texturizing technology and quality anti-static lubricating oils during the process. Timely measures to ensure consistency and superior dying quality are taken from our end.
Description
As a leading firm in the textile industry, we pride ourselves on delivering reliable and superior FDY yarn solutions for a wide range of applications.
With our state-of-the-art manufacturing facilities and cutting-edge technology, we ensure consistent quality and performance in every strand of FDY yarn we produce. Our FDY yarn boasts outstanding tensile strength, minimal shrinkage, and exceptional colorfastness, making it the preferred choice for various textile, upholstery, automotive, and home furnishing applications.
RW – RAW WHITE
DDB – DOPE DYED BLACK
SD – SEMI DULL
TBR – TRILOBAL BRIGHT
FD – FULL DULL
CAT – CATIONIC
TPM – Twist per meter
Available Cross Section – Circular, Trilobal, Flat, Octa global
Also Available as Ready to Dye Bobbins
DENIER / FILAMENTS | INTERMINGLE | LUSTRE | TWIST | COLOR |
15D/14F/2 & 3 | SIM/HIM | SD | 50-500 TPM | RW |
50D/24F | NIM / SIM / HIM | SD | 50-600 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
50D/36F | NIM / SIM / HIM | SD | 50-600 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
50D/72F | SIM / HIM | SD | 50-600 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
50D/96F | SIM | SD | 50-600 TPM | RW |
75D/36F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-800 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
75D/36F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-800 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
75D/72F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-800 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
75D/108F | SIM / HIM | SD | 50-800 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
75D/144F | SIM / HIM | SD | 50-800 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
75D/144F/2 | SIM / HIM | SD | 50-800 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
100D/36F | NIM/SIM/HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1000 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
100D/96F | NIM / SIM / HIM | SD | 50-1000 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
100D/108F | NIM / SIM / HIM | SD | 50-1000 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
125D/192F | SIM / HIM | SD | 50-1000 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/36F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/72F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/96F | SIM / HIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/108F | SIM / HIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/144F | SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/192F | SIM / HIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/288F | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/288F/2 | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
150D/48F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
200D/72F | NIM / SIM /HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
200D/96F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
225D/48F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
225D/72F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
250D/72F | NIM / HIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
250D/96F | NIM / HIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
280D/96F | SIM / HIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
300D/72F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
300D/96F | NIM / SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
300D/144F | NIM / SIM | SD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
300D/72F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
300D/96F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD/CAT | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
400D/192F | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
450D/144F/ 1 & 2 | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
500D/144F/2 | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
600D/192F | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
600D/192F/2 (S+Z) | SIM / HIM | SD/TBR/FD | 50-1200 TPM | RW/DDB/ANY COLOR |
Looking for a reliable supplier of DTY (Polyester Drawn Textured Yarn)? Look no further than ColossusTex! With our extensive experience in the textile industry, we offer high-quality DTY yarns that are perfect for a wide range of applications. Contact us today to discuss your DTY yarn requirements and benefit from our exceptional quality, prompt delivery, and excellent customer service.
Contact us here.